Produktdetails:
|
Farbe: | blau, rot, weiß | Material: | PTFE, FKM |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 18 Monate | Stil: | Mechanische Dichtung |
Verpackung: | Holzschachtel | OEM-Produkte: | Willkommen. |
Teilname: | Hydraulische Brecher-Dichtung,Hydraulische Brecher-Ersatzteile | ||
Hervorheben: | JCB Hydraulic Cylinder Seal Kits,99100102 Hydraulische Zylinderdichtungskits,99100156 Hydraulische Zylinderdichtungskits |
99100156 99110152 99100102 JCB Hydraulische Zylinderdichtungskits
Weitere von uns gelieferte Ersatzteile von JCB:
6BG1T 02/801553 | JRB0017 | 20/951603 |
6BG1T | TM40 | 20/951593 (05/903805) |
25/221263 | TCF80, 14T 40 mm | TM4031N6-40050 |
701/80369 | JRJ0213 80A | TFC-80 |
721/11003 721/11637 | 20/952543, 719212, K3V112 | JRC0006+JRC0007 |
LNC0186 | 80A JRJ0213 KRJ3450 20/950665, 331/19786 | 25/220891 |
AP2659 | 50A | TFC80 |
332/H3915 | JRC0007 | 215/11278 |
Schachtdichtung Lippenart | TC, TB, TCV, TCN, BAB, BABSL, DB, DC, TC4Y, ISPID |
Kolbendichtung | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität von Produkten, die in der Union in Verkehr gebracht werden, werden von den zuständigen Behörden durchgeführt. |
Dichtung der Kolbenstange | IDI, IUH, ISI, IUIS usw. |
Pufferdichtung | HBY, HBTS, HBT |
Staubwischer Siegel | DKB, DKBI, DKBZ, DKI, DWI, DSI, LBI |
Rotationsdichtung | ROI, SPN |
Sicherungsring | N4W, NY-Nylon, BRT PTFE, BRT2, BRT3, BRN2 BRN3 |
NBR-O-Ring-Dichtung | O-Ring, D-Ring, G-Ring, 1,9 mm, 2,4 mm, 3,5 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, 3,1 mm |
Weitere JCB-Siegel-Kits sind verfügbar:
991/20021 991/10152 991/00102 991/00103
991/00110 991/00145 991/00147 991/00148
991/00152 991/00156
991/20038 | 559/53900 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. |
991/00028 | 991/00059 | 991/0016 |
991/00111P | Der Begriff "Behandlung" ist nicht in diesem Sinne zu verstehen. | 991/20020 |
991/00153 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | Der Begriff "Fördermittel" |
991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
991/20038G | 559/53900K | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. |
991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | Der Begriff "Behandlung" | Die Kommission |
991/00148P | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | 99100007 |
991/10112 | 991/10170 | 991/00095P |
991/20029G | 561/60001K | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. |
99100022 | 991/00066 | 991/03900 |
991/00109P | Der Begriff "Behandlung" ist nicht in diesem Anhang zu finden. | 991/20021G |
991/00148PG | 991/00167G | Der Begriff "Behandlung" |
991/1011 | 991/20007 | 99100096 |
991/20029 | 590/13700 | Der Begriff "Behandlung" ist nicht in diesem Sinne zu verstehen. |
991/00147PTH | 991/00069 | 991/10001 |
991/00017 | Der Begriff "Behandlung" ist nicht in diesem Anhang zu finden. | 991/20022 |
991/00103PG | 991/00168P | Ausrüstung |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr in Kraft. | 991/20007G | 991/00097 |
991/10105 | Der Begriff "Behandlung" wird nicht verwendet. | Der Begriff "Behandlung" ist nicht in diesem Sinne zu verstehen. |
991/20026G | 991/00071 | 991/10041 |
991/00018 | 991/00130 | 991/20022G |
Der Name des Herstellers: | 991/00169P | 991/00010 |
991/00147P | 991/20009 | 991/00098 |
991/10108 | Der Begriff "Fördermittel" | 991/00139 |
991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
991/00019 | Der Begriff "Behandlung" | 991/20023 |
Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | 991/00170 | 991/00011 |
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464