Produktdetails:
|
Material: | pu nbr ptfe | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Paket-Detail: | Tasche oder Kasten | Anwendung: | Hydraulischer Lader |
Lieferzeit: | 3-15 Tage | Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Hervorheben: | 2502485 Dichtungs-Ausrüstungen,2502488 Dichtungs-Ausrüstungen,2159986 |
2502486 2502485 Siegelkits 2502488 2159989 2159985 2159986
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bestimmungen:
2502486 KIT-SEAL Teile 325B L, 345B L KIT
2159996 KIT-SEAL Teile 385C, 385C FS, 5080, 5090B KIT
Kits King - 2502486 Hydraulische Zylinderdichtung für den Nachverkauf
Kit King USA 90 mm Stange & 130 mm Bohrgeräte Arten: Bagger kompatible Ausrüstungsmodelle: 325B, 325B L, 325B ln, 345B, 345B L, 345B LC und mehr Typische hydraulische Anwendungen:Eimer- oder Schlauchbehälter: 1184008, 1184166, 1232044, 1497610, 1505913, 1788449, 2033057, i71345 und mehr
Teilnummern: 2502486, 2502485, 2502488, 2159989, 2159985, 2159986, 2502485, 2502487, 2502488, 2159987, 2159988, 2159990
Schlüsselwörter: Hydraulische Zylinderdichtung
Kompatibel mit dem CAT-Bohrgerät
Beschreibung des Produkts:
Das Hydraulic Cylinder Seal Kit ist speziell für CAT-Grabmaschinen entworfen und umfasst eine umfassende Reihe von Dichtungen, die den angegebenen Teilenummern entsprechen.Diese Versiegelungskits sind sorgfältig konstruiert, um eine zuverlässige Versiegelung und eine optimale Leistung der Hydraulikzylinder in CAT-Geräten zu gewährleistenDurch ihre hochwertige Konstruktion und ihre präzise Passform verhindern diese Dichtungskits effektiver Lecks und erhalten die Effizienz der hydraulischen Systeme.
Eigenschaften:
Anwendungen:
Das Hydraulic Cylinder Seal Kit eignet sich für verschiedene Hydraulikzylinder, die in CAT-Bohrmaschinen eingesetzt werden, einschließlich:
Kompatibilität:
Diese Versiegelungskits sind speziell für CAT-Grabmaschinen ausgelegt.
Verpackung:
Das Hydraulic Cylinder Seal Kit ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Handhabung und Transport sicherzustellen.
2502487 Hydraulische Zylinderdichtung von Kit King USA
Kit King USA 85 mm Stange 120 mm Bohrgeräte Typ: Bagger für Schleppmaschinen Kompatible Geräte Modelle: 315BL, 317B, 317BL, 318B, 318BL, 320, 320B, 320BL, 320BLN, 320BN, 320BS, 320S, 322, 322B, 322BL, 325,325B, 325BL, 325BLN, 330B, 330BL, 345B, 345BL, 345BLC, M320 und mehr Typische hydraulische Anwendungen: Boom, Eimer, Stick Fits Zylindermodelle: 087-5496, 087-5633, 118-4128, 118-4134, 133-6633,138-6696 und mehr
Teilnummern der Hydraulikzylinder-Siegelkits:
0875387 | 1589093 | 1913171 | 2199066 | 2668011 | 1475781 |
0875394 | 1597774 | 1915619 | 2269959K | 2668012 | 1509211K |
0876654 | 1608546 | 1934321 | 2309267K | 2668057 | 1511266K |
0933045 | 1624676 | 1934322 | 2330763 | 2668057 | 1512460K |
1038333 | 1636935K | 1934323 | 2344566 | 2737025K | Für die Verarbeitung von Stoffen |
1052585 | 1637006K | 1934324 | 2344576 | 2742511 | 1540728 |
1052601 | 1637007K | 1934325 | 2344587 | 2742515 | 1540744 |
1057253 | 1637008K | 1937852K | 2366368 | 2742526 | 1540748 |
1057255 | 1645174 | 1937855K | 2366389 | 2763879K | 1540757 |
1057359 | 1659276K | 1937859K | 2373542K | 2773395 | 1540773 |
1057379 | 1659418 | 1980648K | 2374079K | 2774140 | 1589092 |
1057397 | 1659419 | 1987021K | 2390837K | 2774167 | 1764935 |
1057480 | 1659420 | 1989433 | 2478792 | 2779900K | 1794969K |
1148290 | 1662835K | 1990609 | 2478868 | 2788641 | 1799625 |
1148526 | 1680758 | 1991149 | 2478878 | 2790639 | 1799634 |
1163612 | 1680759 | 1992097 | 2478888 | 2797940 | 1799638 |
1169123K | 1697826 | 1992402 | 2478974 | 2812321 | 1799764K |
1184024 | 1697827 | 1997416 | 2478995 | 2812322 | 1799772 |
1184131 | 1697828 | 2003239 | 2478996 | 2812323 | 1847660K |
1184175 | 1697829 | 2003240 | 2478998 | 2821535K | 1850196 |
1186023 | 1697830 | 2003242 | 2479000 | 2821537K | 1850223 |
1195435 | 1697835 | 2003361 | 2479001 | 2835988 | 1855574 |
1195446 | 1697837 | 2027897 | 2479004 | 2839122 | 2126336K |
1195457 | 1697838 | 2037172K | 2479005 | 2897878K | 2126337K |
1211405 | 1697839 | 2042718K | 2519341 | 2935360K | 2144502 |
1261887 | 1697843 | 2043616 | 2519845 | 2937158K | 2159896K |
1261947 | 1709827 | 2043625 | 2521191 | 3044900K | 2159984 |
1270630 | 1709929 | 2043626 | 2590625 | 3265237 | 2159985 |
1289277 | 1709937 | 2043627 | 2590626 | 3350007 | 2159986 |
1336646 | 1709941 | 2043628 | 2590627 | 3500967 | 2167247 |
1336691 | 1709946 | 2043630 | 2590628 | 4I3665 | 2167644 |
1336823 | 1709999 | 2043692 | 2590630 | 4I7664 | 2168100 |
1373661 | 1709999 | 2044910K | 2590631 | 4I8913 | 2171643 |
1373763 | 1724223K | 2044912K | 2590633 | 4I8914 | 2590706 |
1373764 | 1728486 | 2044914K | 2590635 | 5I3047 | 2590712 |
1373765 | 1728487 | 2095874 | 2590656 | 6C6091 | 2590719 |
1373767 | 1756855K | 2126328K | 2590678 | 6I6858 | 2590743 |
1373768 | 1764914 | 2126329K | 2590695 | 7I1360 | 2590775 |
1433201K | 1764934 | 2126335K | 2590699 | 7Y4698 | 2666967K |
7Y5145 | 1884457 | 2190541K | 2667892 | 2667861 | 2666975K |
1373661 | 1709999 | 2044910K | 2667891 | 2667874 | 2666977K |
Beschreibung des Betriebs des Systems:Die Warnung des Generators über Strom wird durch eine der folgenden Ursachen ausgelöst:
Die EMCP 3 erkennt einen Überstromzustand, der eine Dauer aufweist, die eine Funktion des Überstromniveaus ist.
Ein Zustand überschreitet einen Schwellenwert für eine programmierte DauerWenn der RMS-Strom einer beliebigen Phase den "Generator Definite Time Over Current (Amp) Percentage Threshold" überschreitet,Dann wird folgendes passieren::
Ein Timer wird gestartet
Generator über Strom wird aktiviertDie Auslöszeit für den Generator über Stromdetektion wird anhand der Phase mit dem höchsten Strom bestimmt und ist der kleinere der folgenden beiden Werte:
Kurvenzeit
Kabelriemen (5) vom Zylinderkopf und dem vorderen Gehäuse (10) entfernen.
Schraube (7) und Mutter (6) aus dem vorderen Gehäuse nehmen.
Schrauben (8) und Muttern (9) vom vorderen Gehäuse entfernen.
Schrauben (11) aus dem vorderen Gehäuse entfernen.
Abbildung 3 g01078119
Schrauben (15) aus der Motorenölpfanne lösen.Anmerkung: Es ist nicht erforderlich, die Motorenölpfanne aus dem Motor zu entfernen.
Das vordere Gehäuse entfernen (10).
Falls erforderlich, entfernen Sie die Stifte (14) und die O-Ringdichtungen vom Vorderausschnitt.
Entfernen Sie die Dichtung (12) von der Platte (13) und dem vorderen Gehäuse.
Bestimmung der Bedingungen, die den Überstromzustand verursacht haben.Erwartetes Ergebnis:Ein Überstrom wurde durch ein für den Betreiber bekanntes Ereignis verursacht und der Betreiber möchte den Generator wieder in Betrieb nehmen.Ergebnisse:
OK - Der Bediener kann die Ursache für den Überstromzustand bestimmen. Der Zustand wurde repariert und der Bediener möchte den Generator wieder in Betrieb nehmen.Reparatur:Setzen Sie den Generator zurück. Normalbetrieb wieder aufnehmen und überprüfen, ob das Problem behoben wurde.STOP
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464