Produktdetails:
|
Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Die Situation: | Lange Lebensdauer |
---|---|---|---|
Härte: | 30-90 Küsten | Größe: | Standards |
Stil: | Hydraulik | Haltbarkeit: | 5 Jahre |
Wert: | Individualisiert | Probe: | Erhältlich |
Teilname: | Teile für Hydraulikbremser | Druckbewertung: | Bis 5000 P/in |
Qualität: | OEM-Standard | Verpackendes detaila: | Tasche oder Karton |
Anwendung: | Hydraulischer Lader | ||
Hervorheben: | 2332623 Hydraulisches Dichtungsgerät,430EST Hydraulisches Dichtungsgerät,2332622 Hydraulisches Dichtungsgerät |
2 Fits Caterpillarr 2332623 STABILIZER Zylinderdichtung KIT 416D 416E 420D 420E 430E
Teilnummer des BSlocators: 2332623
RAParts 2332622 Schwingzylinder-Siegel-Kit passt zu CAT passt zu Caterpillar 416D 416E 420D 420E-430E
Zuverlässige Ersatzteile Unser Name sagt es alle Ein neuer Ersatz passt Caterpillar Backhoe Loader Swing Zylinder Siegel Kit, das passt die folgenden OEM-Nummern sind nur zur Referenz.Bitte überprüfen Sie die Passform vor der Bestellung.Bitte beachten Sie: Einige Angebote verwenden als Referenz Lagerbilder und können sich von dem tatsächlichen Produkt unterscheiden.
Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Verfahren ist die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehene Verwendung zu berücksichtigen.
Bei der Anwendung dieser Verordnung werden die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Anforderungen erfüllt.
Bei der Anwendung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften wird der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Substanzen in der Tabelle 1 angegebenen Menge verringert, wenn der Wert der Substanz nicht überschritten ist.
Bei der Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Verfahren ist die Verwendung von Stoffen zu unterscheiden, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind.
Die Beförderung von Zellstoff in die Zellstoffe wird durch die Zellstoffe selbst erfolgt.
Bei der Anwendung dieser Verordnung werden die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Anforderungen erfüllt.
- Das ist nicht der Fall. - Das ist der Fall.
2Y-5821 | 3N-5739 | 6E-1478 | 9T-2883 | 102 bis 3582 |
274-4274 | 233 bis 2583 | 233 bis 2585 | 233 bis 2589 | 233 bis 2595 |
233 bis 2613 | 233-2603 | 233-2606 | 233 bis 2610 | 233 bis 2616 |
233 bis 2629 | 233 bis 2631 | 244-8826 | 3B-8489 | 3E-6735 |
9X-6611 |
(8) Die Schrauben (7) und (8) werden angezogen, die Schlösser unter den Schrauben (8) werden jedoch nicht gebogen.6. Verwenden Sie den Zifferblattanzeiger (1), um das Endspiel der Kurbelwelle zu überprüfen (Verwenden Sie keine Kraft, um die Kurbelwelle in Position zu halten).Entfernen Sie nur genügend Shims (4), um die ursprüngliche Menge des Endspiels zu erhalten, wie in Schritt 2 gezeigt.
Schrauben in Position setzen
9Bolt 10 unterstützt den Generator.7. Installieren Sie den Generator und überprüfen Sie erneut das Endspiel der Kurbelwelle.8. Installieren Sie, aber nicht anziehen alle Bolzen (9), die Anschlussgenerator unterstützt (10) an der Basis.
225-8266 Ampermeter Werkzeug Gp
Das 225-8266 Ammeter Tool GP ist vollständig tragbar.Dieses Ampermeter ist ein eigenständiges Gerät, das elektrische Ströme misst, ohne den Stromkreis zu brechen und die Isolierung des Leiters zu stören.Der Ampereinhalter enthält ein digitales Display, das zur direkten Überwachung des Stroms im Bereich zwischen 1 und 1200 Ampere verwendet wird.Wenn ein optionales 6V-6014 Kabel zwischen diesem Ampereinheit und einem digitalen Multimeter angeschlossen ist, können die aktuellen Messwerte direkt von der Anzeige des Multimeters angezeigt werden.
Die Messwerte sind weniger als 1 ampere. Ein Hebel öffnet die Kiefer des Ampereinheiters über einen Leiter. Der Leiterdurchmesser darf nicht größer als 19 mm (0,75 Zoll) sein.Die federbeladenen Kiefer schließen sich um den Leiter, um den Strom zu messenDer Ampermesser wird durch einen Auslöser gesteuert, der in die Einschalt- oder Ausschaltposition gesetzt werden kann.Nach dem Auslöser funktioniert hat und der Auslöser ist in die Off Position gedreht, wird der Messwert für fünf Sekunden auf dem digitalen Display angezeigt.Diese Bereiche umfassen Bereiche, die außerhalb der Sichtweite des Betreibers liegen.Für Gleichstrombetrieb enthält ein Ampermeter eine Nullsteuerung und Batterien im Griff versorgen den Strom.237-5130 Digital Multimeter Gp oder 146-4080 Digital Multimeter Gp
5960105 | 5670856 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
Zulassungsmittel | 11988181 | 11800596 | 10151-99999 | 35 | mm | 63 | mm |
5960049 | 5670665 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670665 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960049 | 5670861 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670861 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
DOSER BLADE, Variable Spur | 11988184 | 11800605 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm |
5960104 | 5670677 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm | |
5960104 | 5670862 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm | |
Schwingung | 11988179 | 11800600 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670829 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960049 | 5670829 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670864 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960049 | 5670864 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
Modell EC15B XR | |||||||
BUM | 11988180 | 11800597 | 10151 bis 10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670853 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Ausdehnung der Bühne | 7410836 | 5670508 | 10151-99999 | 30 | mm | 60 | mm |
BUCKET | 11988179 | 11800599 | 10151 bis 10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670859 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
DIPPER | 11988179 | 11800598 | 10151 bis 10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670856 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Zulassungsmittel | 11988181 | 11800596 | 10151 bis 10179 | 35 | mm | 63 | mm |
5960105 | 5670861 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Schwingung | 11988179 | 11800600 | 10151 bis 10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670864 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Modell EC15B XT | |||||||
BUM | 11988180 | 11800597 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670853 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Ausdehnung der Bühne | 7410836 | 5670508 | 25151-40000 | 30 | mm | 60 | mm |
BUCKET | 11988179 | 11800599 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670859 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
DIPPER | 11988179 | 11800598 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670856 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Zulassungsmittel | 11988181 | 11800596 | 25151-40000 | 35 | mm | 63 | mm |
5960105 | 5670861 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Schwingung | 11988179 | 11800600 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670864 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Modell EC15B XTV | |||||||
BUM | 11988180 | 11800597 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
5960049 | 5670853 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670853 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
Ausdehnung der Bühne | 7410836 | 5670508 | 40151-99999 | 30 | mm | 60 | mm |
BUCKET | 11988179 | 11800599 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464