|
Produktdetails:
|
| Vorteil: | langes Berufsleben | Standard: | ISO 3601 |
|---|---|---|---|
| Produktionszeit: | 5-7 Tage | Chemischer Widerstand: | Gut |
| Flexibilität: | Hoch | Maximale Rillenbreite: | 0,125 Zoll |
| OEM: | Schickbar | Arbeitsmedium: | Öl, Wasser, Luft |
| Zylinder: | LIFT Zylinder CYL | Zugfestigkeit: | 10-20 MPa |
| Stil: | Hydraulik, Öl | Arbeits-Tempereture: | -40-+120°C (je nach Material) |
| Standard oder nicht standardmäßig: | Standard- und nichtstandardisiert | Zertifikat: | ISO 9001 |
| Leistung: | Bagger-Cylinder Hydraulic Oil-Dichtung | ||
| Hervorheben: | Staubwischdichtung Laderpumpe,Staubwischdichtung 4K4763,Staubwischdichtung 5S2106 |
||
5S2106 4K4763 Staubwäscher-Siegellader-Pumpe-Siegel DKI
![]()
Qualitätssicherung
Hergestellt nach ISO 9001
100%ige Leistungsprüfung
Vollständige Rückverfolgbarkeit des Materials
Technische Unterstützung
Experten für Anwendungstechnik verfügbar
Umfassende Anleitungen zur Montage
Hilfe bei der Fehlerbehebung
Nachgewiesene Zuverlässigkeit
Feldversuch unter extremen Bedingungen
Dokumentierte Leistungsdaten
Kundenvalidierte Ergebnisse
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464