Produktdetails:
|
Material: | NBR | Standard oder nicht standardmäßig: | Standard- und nichtstandardisiert |
---|---|---|---|
Farbe: | Grün | Größe: | Verfügbar |
Art: | Hydraulisch | Eigenschaft: | Öl-Widerstand |
MEDIUM: | Öl, water.air | ||
Hervorheben: | D1146 Kurbelwelle Front Oil Seal,6WG1 Kurbelwelle Front Oil Seal |
Kurbelwelle Front Oil Seal 4M40 D1146 6BD1 6WG1 für Bagger Engine
Kurbelwellen-ist vordere Öldichtung 4M40 D1146 6WGBD1 6 1 eine vordere Öldichtung der Kurbelwelle für verschiedenes Mitsubishi Maschinen 4M40. Sie wird von einem dauerhaften Material des synthetischen Gummis mit guten Abnutzungs- und Antialterneigenschaften gemacht. Die Öldichtung bietet ausgezeichneten Schutz zum Innere der Maschine.
Kurbelwellendichtung Specifiions:
Zahl | Maschine | Auftragsnummer | Zahl | Maschine | Auftragsnummer | |
1 | 6D95 (Front) | AE3297A | 30 | 6D95 (Rückseite) | AW9063E | |
2 | 6D105 (Front) | AE3409E | 31 | 6D105 (Rückseite) | AH8279E | |
3 | 6D108 (Front) | AE3409E | 32 | 6D108 (Rückseite) | AW4395E | |
4 | 6D125 (Front) | AE3962E | 33 | 6D125 (Rückseite) | BZ2410G | |
5 | S6K (Front) | AE3527G | 34 | S6K (Rückseite) N | AZ4291E | |
6 | S4K-T (Front) | AE3055A | 35 | S6K (Rückseite) O | AH3673E | |
7 | S4F (Front) | AE3055A | 36 | S4K-T (Rückseite) | BH3673E | |
8 | 4M40 (Front) | BH5679 | 37 | S4F (Rückseite) | AH3923 | |
9 | 6BD1/6BG1 (Front) | AE3222R | 38 | 4M40 (Rückseite) | BH5676F | |
10 | 4JB1 (Front) | AH2847S | 39 | 6BD1 (Rückseite) N | AH8279E | |
11 | 6SD1 (Front) | AH7313Q | 40 | 6BD1 (Rückseite) O | AH4079R | |
12 | 3LD1 (Front) | AH28747S | 41 | 6BG1 (Rückseite) N | BH3732E | |
13 | 6D31 (Front) N | AE3053F | 42 | 6BG1 (Rückseite) O | AZ4079F | |
14 | 6D31 (Front) O | AE3055A | 43 | 4BD1/4BA1 (Rückseite) | BH2195E | |
15 | 6D34 (Front) N | BZ5051E | 44 | 4BG1 (Rückseite) | BH2153G | |
16 | 6D14/16 (Front) N | BE4018E | 45 | 4JB1 (Rückseite) | AH8846E | |
17 | 6D14/16 (Front) O | AE7228P | 46 | 6SD1 (Rückseite) | AH4347G | |
18 | 6D15 (Front) N | BZ5412E | 47 | 6D31 (Rückseite) N | BH3528E | |
19 | 6D22 (Front) N | BZ1335E | 48 | 6D31 (Rückseite) O | AH8307P | |
20 | 6D22 (Rückseite) O | AE3994A | 49 | 6D34 (Rückseite) N | BZ4603E | |
21 | 6D24 (Front) | BZ1335E | 50 | 6D14/6D15/16 (Rückseite) N | BZ2674E | |
22 | 3D84/4D84 (Front) | AH3040 | 51 | 6D14/6D15 (Rückseite) O | AH7472P | |
23 | 3D84-FA | AP2240A | 52 | 6D22 (Rückseite) | AZ8854P | |
24 | 3D94/4D94 | BH5444E | 53 | 6D24 (Rückseite) | BH5946E | |
25 | 4D32 (Front) | AE3053F | 54 | 6D24 (Rückseite) N | BZ5942E | |
26 | 4TNV94 | BH5444E | 55 | 3D78 (Rückseite) | DH1445E | |
27 | K4N | AH2057 | 56 | 3D84/4D84/4T84L | BH1517F | |
28 | FD33 | AE3298E | 57 | 3D84-FA | AH3399 | |
29 | ZX330 | BZ4425E | 58 | 3D94/4D94 | AW8289F |
Kurbelwellen-ist vordere Öldichtung 4M40 D1146 6WGBD1 6 1 für Bagger-Maschine eine vordere Öldichtung der modernen Kurbelwelle, die für Gebrauch in einer Vielzahl von Baggermaschinen bestimmt ist. Sie wird vom in hohem Grade dauerhaften Material des synthetischen Gummis gemacht, das überlegene Abnutzung und Widerstand zum Altern leistet. Sie stellt optimale versiegelnde Leistung und Funktionen als Sperre zum Schmutz, zum Staub und zu anderen Schadstoffen vom Eintragen des Innenraums der Maschine zur Verfügung. Die Öldichtung ist entworfen worden, um einen niedrigen Reibungskoeffizienten und überlegenen Wärmeübertragungseigenschaften zu haben, denen Hilfen Betriebstemperaturen verringern und die Leistungsfähigkeit des Systems erhöhen. Sie ist auch beständig zu drücken, Erschütterung und die Temperaturwechsel und macht sie passend für eine Vielzahl von Hochleistungs-appliions.
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464