Produktdetails:
|
Material: | pu nbr ptfe | Farbe: | Schwarz und gelb |
---|---|---|---|
Lieferfrist: | 3-15 Tage | Paket: | Tasche und Karton |
Größe: | Verfügbar | Appliion: | Hydraulikbagger |
Hervorheben: | O-Ring 2502487 1915619,O-Ring 2502485,E200B 2502487 |
2502487 2502485 1915619 O Ring For E200B 320 330
E200B 320 330 2502487 2502485 1915619 2502486 1997424 Arm-Boom-Eimer-Rollsiegel Kit Center Join Seal Kit FÜR
307 307G 313D 320 320B 320C 320D 325C 312C 312D 314D 329D 315D 350 330D 330BL 336D 345C 330B 330C E200B E120B
212-8562 | HAUPTzylinder | 148-4696 | ACHSANTRIEB | 227-6081 |
183-8173 | VENTIL EX | 199-4584 | REDUCTOR | 162-6176 |
183-8072 | VENTIL HEREIN | 107-7028 | BEWEGUNGShydraulische | 7Y-1900 |
222-8331 | DICHTUNGS-KOPF | 227-6035 | REDUZIERUNG | 7Y-1901 |
5I-7739 | VENTIL EX | 199-4584 | REDUZIERUNG | 7Y-1902 |
212-8477 | VENTIL HEREIN | 7Y-1434 | PLATTE | 224-8483 |
212-8566 | ZYLINDERBLOCK | 096-1773 | DISTANZSCHEIBE | 094-1882 |
5I-7523 | ZYLINDERROHR | 148-4715 | HALTER | 189-9763 |
5I-7588 | LAGER | 114-1539 | LAGER | 129-7921 |
5I-7584 | LAGER | 191-3235 | NABE | 183-1736 |
5I-7585 | LAGER | 168-8451 | LAGER | 177-8740 |
5I-7586 | LAGER | 114-1497 | DICHTUNGS-GRUPPE | 247-8920 |
5I-7654 | PLATTE | 191-3236 | WOHNUNG | 8T-3338 |
5I-7787 | PLATTE | 148-4708 | HOHLRAD | 118-4057 |
5I-7788 | PLATTE | 6V-3303 | BOLZEN | 173-3427 |
5I-7789 | PLATTE | 7Y-0223 | GANG | 242-6801 |
125-3005 | KURBELWELLE | 094-1542 | LAGER | 173-3428 |
130-7596 | NUSS | 6I-6585 | GANG | 242-6804129-7927 |
5I-7674 | GANG | 094-0616 | PIN | 129-7855 |
Produktinformation | |
Name | Hydraulische Dichtungen |
Materielle Art | NBR, EPDM, SILIKON, FKM, SBR, NR, etc. |
Härtebereich | 20-90 Ufer A |
Farbe | Jede mögliche Farbe ist OKAY |
Größe | Gemäß der zeichnenden Maße |
Toleranz-Standard | ISO2768-M oder ISO3302-1: 2014 KLASSE M2 |
Materielle Eigenschaft | Sehen Sie unterhalb der Gummimaterialeigenschaften |
Appliion | Für alle Industrien |
Bestätigt | UL, NSF61, KTW, W270, ACS, AS4020, WRAS, EN681, EN549, ROHS, REICHWEITE, USP-KLASSE VI |
SOEM/ODM | Verfügbar |
Verpackende Details | PET-Plastiktaschen dann zum Karton/gemäß Ihres Antrags |
Eigenschaft von hydraulischen Rollsiegel-Ausrüstungen
Abbau-Verfahren
Beginnen Sie vorbei:
Entfernen Sie den NockenwellenStellungsgeber.
Entfernen Sie den KurbelwellenStellungsgeber.
Entfernen Sie die Motorstütze.
Entfernen Sie den Nockenwellengang.
Entfernen Sie die vordere Dichtung der Kurbelwelle.
Sorgfalt muss angewendet werden, um zu garantieren, dass Flüssigkeiten während der Leistung der Inspektion, Wartung enthalten werden und prüfen und justieren, und Reparatur des Produktes. Seien vorbereitet Sie, die Flüssigkeit mit passenden Behältern vor dem Öffnen irgendeines Faches oder der Zerlegung irgendeiner Komponente zu sammeln, die Flüssigkeiten enthält. Beziehen Sie sich spezielle Publiion, NENG2500, „Händler-Service-Werkzeug alog“ für Werkzeuge und die auf Versorgungen, die passend sind, Flüssigkeiten auf Produkten zu sammeln und zu enthalten. Entledigen Sie sich alle Flüssigkeiten entsprechend lokalen Regelungen und Mandaten.
Halten Sie alle Teile sauber von den Schadstoffen. Schadstoffe verursachen möglicherweise schnelle Abnutzung und verkürztes Teilleben.
Drehen Sie nicht die Kurbelwelle oder die Nockenwelle, während der Nockenwellengang entfernt wird. Wenn die Bugfahrwerkgruppe nicht während der Installation richtig zeitgesteuertes ist, kann Störung zwischen den Kolben und den Ventilen, mit dem Ergebnis des Schadens der Maschine auftreten.
Illustration 1 g01078059
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464