|
Produktdetails:
|
| Material: | Nr. ptfe | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Paket: | Tasche oder Karton | Produktname: | SPG |
| Lieferzeit: | 3-15 TAGE | Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Hervorheben: | Rollsiegel-Ausrüstung des Boom-5J4997,Rollsiegel-Ausrüstung des Boom-5J4989,5J4986 |
||
SPG 5J4986 5J4987 5J4997 Zylinderdichtungs-Kit für Ausleger 5J4991 5J4988 5J4990
5J4986 DICHTUNG AS Teile 416D, 416E, 416F, 420D, 422E, 424D, 428D, 428E, 432D, 436, 438D, 442D, 508, 518, 518C, 561C, 561D, 571G, 639D, 6A, 814B, 814F, 814F II, 814S, 816, 824S, 825C, 826B, 928HZ, 930, 930G, 930R, 931, 931B,
5J4990 | Dichtungssatz, Hydraulik-Kolben
HHP bietet Teile, die in Bezug auf die Qualität dem Originalteil entsprechen oder dieses übertreffen, zu einem Bruchteil der Kosten. || Produkte werden aus strapazierfähigen Materialien für lange Haltbarkeit und Festigkeit hergestellt. || Teile erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen, um eine korrekte Passform und Funktion zu gewährleisten. || Fordern Sie Expertenrat von den ASE-zertifizierten Technikern von Highway and Heavy Part an. || Produkte werden nur von qualitätszertifizierten Produktionsstätten bezogen.
DICHTUNG AS 5J4986 -
Kompatible Geräte-Modelle: 5J4986:
![]()
![]()
| ARTIKEL | TYP | Material |
| 5J7019 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5559 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4997 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4991 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4989 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4988 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5020 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4987 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4986 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7854 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5402 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7013 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J0793 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J1972 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7010 | SPG | PTFE+NBR |
| 8J6213 | SPG | PTFE+NBR |
| 1U3998 | SPG | PTFE+NBR |
| 5F3498 | V-DICHTUNG | GEWEBE NBR |
| 4F8420 | V-DICHTUNG | GEWEBE NBR |
| 8T1793 | SPGA | NBR+NYLON |
| 8T1789 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X7298 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X7301 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3591 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3593 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3601 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3604 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3607 | SPGA | NBR+NYLON |
| 9X3609 | SPGA | NBR+NYLON |
| ARTIKEL | TYP | Material |
| 5J8150 | U-DICHTUNG | PU |
| 5J8175 | U-DICHTUNG | PU |
| 5J0964 | U-DICHTUNG | PU |
| 5J8300 | U-DICHTUNG | PU |
| 5J8325 | U-DICHTUNG | PU |
| 5J8200 | U-DICHTUNG | PU |
| 5J8225 | U-DICHTUNG | PU |
| PU | ||
| 6J9733 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 6J9178 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 5J3620 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 6J6915 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 6J7167 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 6J6917 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 5J3616 | PUFFERDICHTUNG | PU |
| 4J8979 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 4J8980 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 1K6982 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 2J1411 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 6J4169 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 1K6981 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 4J3515 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C9131 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C9132 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 9X3565 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C9133 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C9134 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C3840 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C3842 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8C5218 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 8T8389 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
| 225-3286 | ABSTREIFER | PU+EISEN |
Tabelle 1 listet die Diagnosefehlercodes für das Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul auf.
Tabelle 1
Diagnosecodes
J1939-Code und Beschreibung Systemantwort
5576-2 Nachbehandlung Nr. 1 Identifizierung: Unregelmäßig, intermittierend oder falsch Das Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul ist nicht installiert. Wenn der Motor derzeit nicht läuft, startet der Motor nicht neu. Wenn der Motor läuft, schaltet sich der Motor innerhalb von 60 Sekunden ab.
5576-8 Nachbehandlung Nr. 1 Identifizierung: Abnorme Frequenz, Impulsbreite oder Periode Das installierte Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul stimmt nicht mit dem Motor überein.
Tabelle 2
Fehlersuche Testschritte Werte Ergebnisse
1. Auf Diagnosefehlercodes prüfen
A. Stellen Sie die Kommunikation zwischen Electronic Technician (ET) und dem Electronic Control Module (ECM) her. Siehe Fehlersuche, "Elektronische Servicetools", falls erforderlich.
Diagnosefehlercodes
Ergebnis: Ein Diagnosecode 5576-2 oder 5576-8 ist aktiv.
Fahren Sie mit Testschritt 2 fort.
Abbildung 1 g03644790
(1) Motor-ECM (2) Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul
Tabelle 3
Fehlersuche Testschritte Werte Ergebnisse
2. Überprüfen Sie das Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul
A. Stellen Sie sicher, dass das Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul installiert ist.
Diagnosefehlercodes
Ergebnis: Das Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul ist installiert.
Ein 5576-8 ist immer noch aktiv.
Reparatur: Installieren Sie ein zertifiziertes Nachbehandlungs-Identifizierungsmodul. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.
Ansprechpartner: SUNNY
Telefon: 86 18605253464